Цены открывание ( вскрытие ) замков
| Услуга | Цена |
| Вызов и диагностика с 9:00-19:00 | 200 грн |
| Вызов и диагностика с 19:00-22:00 | 300 грн |
| Вызов и диагностика с 22:00-00:00 | 400 грн |
| Вызов и диагностика с 00:00-07:00 | 500 грн |
| Вызов и диагностика с представителями исполнительной службы и внутренних органов, адвокаты — юристы и т.д. | 1000 грн |
| Час простоя по различным причинам заказчика | 700 грн |
| Ложный вызов или отказ по различным причинам клиента | 300 грн. |
| Вызов по области | 1 км. = 40 грн. (в обе стороны) |
| Вскрытие с 9:00 до 19:00 | |
| Замки почтовые | от 700-1500 грн. |
| Замки кожгалантереи | от 800-1500 грн. |
| Вело, мото, охранные замки (дополнительные) | от 1000-2000 грн. |
| Цилиндр английского типа | от 1200 грн. |
| Цилиндр английского типа с наличием броненакладки | от 1800 грн. |
| Цилиндр финского типа | от 1800 грн. |
| Цилиндр с лазерной насечкой в чистую, отмычками | от 2000 грн. |
| Цилиндр с лазерной насечкой с наличием броненакладки в чистую, отмычками | от 2000 грн. |
| Цилиндр Mul-T-Lock | от 3500 грн. |
| Замок накладной английского типа | от 1800 грн. |
| Помповые-табулярные замки | от 2500 грн. |
| Реечные (ригельные) замки | от 1800 грн. |
| Крестообразные замки. Подробнее | от 1500 грн. |
| Вскрытие защёлки | от 1500 грн. |
| Упавшая тяга | от 1500 грн. |
| Вскрытие ночника (задвижки) Подробнее | от 1800 грн. |
| Замок GERDA и Барьер (трубчатый) | от 3500 грн. |
| Замки сувальдного типа отечественного производства | от 1700 грн. |
| Замки сувальдного типа импортного производства | от 2000 грн. |
| Замки мебельные | от 500-1000 грн. |
| Замки навесные | от 1000-1500 грн. |
| Автомобили отечественного производства | от 1000 грн. |
| Автомобили импортного производства (до 2000 г.в.) | от 1500 грн. |
| Автомобили импортного производства (с 2000 по 2010 г.в.) Подробнее | от 1500 грн. |
| Автомобили импортного производства (с 2010 г.в.) Подробнее | от 2000 грн. |
| Снятия замка зажигания | от 1500-2000 грн. |
| Разблокировка рулевой колонки | от 2000 грн. |
| Сейфы отечественные старые | от 1500 грн. |
| Сейфы отечественные новые | от 1500 грн. |
| Сейфы фирменные Подробнее | от 2500 грн. |
| Сейфы 4 -5 класс взломостойкости | от 100 $ |
| Сейфы электронные китайского производства | от 1500 грн. |
| Сейфы электронные европейского производства | от 2000 грн. |
| Сейфы с кодовым механическим замком LA GARD | от 3000 грн. |
| Вскрытие с 18:00 — 23:00 х 1,5 | |
| Вскрытие с 23:00 — 07:00 х 3,00 | |
| Другие работы (ремонтные работы от сложности и по договорённости заказчика. Гаражные замки + 30% работа на улице при дожде и минусовой температуре x 2 и более в зависимости от погодных условий и времени суток): | |
| Врезка замка в металлическую дверь (без стоимости замка) | от 3000 грн. |
| Врезка замка в деревянную дверь (без стоимости замка) | от 1800 грн. |
| Замена замка с одинаковыми посадочными местами | от 1500 грн. |
| Регулировка и подгонка двери | от 1500 грн. |
| Замена цилиндра (без стоимости цилиндра) после вскрытия | от 1500 грн. |
| Замена цилиндра (без стоимости цилиндра) отдельный вызов | от 1200 грн. |
| Установка дверных ручек (без стоимости ручки) | от 1200 грн. |
| Разблокировка сигнализации | от 2000 грн. |
| Стоимость работы специалиста не зависит от времени выполнения Специалист назначает точную стоимость работ после диагностики Во время выполнения работы стоимость может быть изменена по договоренности Все виды услуг не предусмотрены в прейскуранте оплачиваются по договоренности со СПЕЦИАЛИСТОМ |
|